Manpower Request Flow
อ้างอิงจาก Excel
- คอลัม AK ต้องเป็น Active
- คอลัม L (Position) สำหรับเช็คตำแหน่ง
- คอลัม AO ฝ่าย สำหรับเช็คว่าเป็นสายงานเดียวกัน
| Role | เงื่อนไข | ฝ่ายเดียวกัน | Note |
|---|---|---|---|
| PC/Requester | ทุกคน | - | - |
| DM (Division Manager) | ตามสายของ PC/Requester | TRUE | - |
| Vice President | เช็คคอลัม L=Voice President | TRUE | - |
| DH | ระบุคนเลยว่าใคร | - | ดูพนักงานสัญญาจ้างอย่างเดียว |
| Recruiter | ระบุคนเลยว่าใคร | - | มี 4 คน ใครก็ได้เข้ามากด |
| C-HR-HM | เช็คคอลัม L=Division Manager, AQ=CHRHM | TRUE | - |
| C-HR | เช็คคอลัม L=Vice President, AO=CHR | TRUE | - |
| DMB / DEB / DCE / MD | คน request อยู่สายงานไหนแล้วไปหาคอลัม L=Duty Management Director, AS=ตาม BU ของ PC/Requester | TRUE | - |
| Recruitment Team | คือ Recruiter ส่งกลับมาให้รับทราบว่าผ่านแล้ว | - | - |

